Данная таблица не является стандартом краски АМТ в полном понимании этого слова, однако будет полезна любым коллегам, интересующимся окраской ВВС СССР периода 1930-1950 годов.
Она составляется на основе различных доступных источников и личного опыта и не может служить первоисточником - это, скорее информация справочного характера, от которой можно «танцевать» при покраске
Помощь и критика коллег приветствуется.
Код | Английское название | Название | RGB1) | Federal Standart | АКАН | Tamiya | Mr.Color | Humbrol | XtraColor | Testors/Model Master2) | Revell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМТ-1 | Light Brown | Светло-коричневый | #68655c | FS26306 3) | 83000 | ||||||
АМТ-4 | Dark Green | Зелёный/защитный | #546214 | FS24151, FS24102, FS24062 | 83001 | 90% XF-5 Flat Green + 10% XF-1 Flat Black 4) | 1715/4736 Interior Green | ||||
АМТ-6 | Black | Черный 5) | #555163 | FS27038 | 83043 | XF-69 NATO Black, 50% X-18 + 50% XF-52 Flat Earth | H2 | ||||
АМТ-7 | Underside Lightblue | Голубой | #b6dee8 | FS25466, FS251906) | 83002 | XF-23(85%)+ X-2(10%)+ X-4(5%) | H-117(85%)+ H1(10%)+ H-5(5%) | 2126 | |||
АМТ-10 | Сине-зеленый 7) | FS34226/34300 | |||||||||
АМТ-11 | Blueish Gray | Серо-голубой | #748182 | FS26187, FS26190 | 83044 | АМТ-7(70%) + АМТ-6(30%) 8) | |||||
АМТ-12 | Dark Blueish Gray | Тёмно-серый | #615f62 | FS27003 9) | 83045 | АМТ-7(50%) + АМТ-6(50%)10) | |||||
АII З новый | AII green - new | Зелёный авиалак | #42510b | FS24258, FS34258, FS34248, FS3409511) | 83018 | X-0512) | H15113); H151 , H150 | X3314) | 2029 15) | ||
АII З выгоревший | AII green - old (faded) | Зелёный авиалак | FS34151 | H105 | X115 | ||||||
4 БО | защитный, тёмно-зелёный; | #7d902f | 83020 | ||||||||
AII | Dark green camouflage color 16) | 2/FS34062, 2/FS34066 | H7617) | X628 | |||||||
А-14 | Серый/Стальной | #949a9b | FS26187 | 83040 | XF-5318) | H27 | 32147 Mouse Gray (вероятно нужно осветлить), 32175 Stone Gray | ||||
АII КР | AII red | Красный авиалак | #bc4e42 | 83041 | XF-7 | ||||||
АII Г новая | AII lightblue - new | Голубой авиалак | FS25466, FS3552619) | H8920) | X601 21) | ||||||
АII Г выгоревшая | AII lightblue - old(faded) | Голубой авиалак | #b0d4db | FS35550 | 83042 | H47(50%)+H65(50%) | X602 | ||||
АII Ж | песочная, светло-коричневая | FS20260 | H74 | X107 22) | |||||||
ЗБ | Защитный, тёмно-зелёный | #31312a | 83070 | ||||||||
Серо-голубой аэролак | Grey-Blue aerovarnish | #90a093 | 83071 | ||||||||
А-18 | Blue | Голубой(Выцветший) | #83968d | 83072 | |||||||
А-19 | Green | Зелёный | #4a5039 | 83073 | |||||||
А-13 | Red | Красный | 83074 | 2127 | |||||||
А-21м | Light Brown | Светло-коричневый | #7f7465 | 83079 | XF-68 NATO Brown | ||||||
A-24м | Dark green | XF-67 NATO Green | |||||||||
АМ-4 | Серо-голубая глифталевая эмаль 23) | ||||||||||
АЛГ-1 | Оранжевая грунтовка | ||||||||||
АЛГ-5 | Серо-зеленая грунтовка | 50% АЛГ-1 + 50% А-1424) |
АМТ-11-12 мешаются из АМТ-6 ( черной ) и замешаной АМТ-7(светло-голубой - указано выше) краски, полученной по рецепту